Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.47 $ 20.95 $ 31.42 $ 52.36 $ 104.73
.5g.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.6g.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.aaa.pro $ 209.94 $ 419.87 $ 629.81 $ 1,049.68 $ 2,099.35
.aca.pro $ 209.94 $ 419.87 $ 629.81 $ 1,049.68 $ 2,099.35
.academy $ 36.47 $ 72.95 $ 109.42 $ 182.37 $ 364.74
.accountant $ 33.34 $ 66.69 $ 100.03 $ 166.72 $ 333.44
.accountants $ 109.54 $ 219.08 $ 328.63 $ 547.71 $ 1,095.42
.acct.pro $ 209.94 $ 419.87 $ 629.81 $ 1,049.68 $ 2,099.35
.actor $ 43.09 $ 86.19 $ 129.28 $ 215.47 $ 430.95
.adult $ 121.94 $ 243.88 $ 365.82 $ 609.70 $ 1,219.41
.adv.br $ 16.37 $ 32.74 $ 49.11 $ 81.86 $ 163.71
.ae.org $ 31.90 $ 63.80 $ 95.70 $ 159.50 $ 319.00
.agency $ 27.45 $ 54.89 $ 82.34 $ 137.23 $ 274.46
.ai.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.airforce $ 36.47 $ 72.95 $ 109.42 $ 182.37 $ 364.74
.am.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.amsterdam $ 46.95 $ 93.89 $ 140.84 $ 234.73 $ 469.47
.apartments $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.app $ 19.62 $ 39.24 $ 58.86 $ 98.11 $ 196.21
.archi $ 89.44 $ 178.88 $ 268.32 $ 447.20 $ 894.39
.army $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.arq.br $ 16.37 $ 32.74 $ 49.11 $ 81.86 $ 163.71
.art $ 22.87 $ 45.74 $ 68.61 $ 114.36 $ 228.71
.art.br $ 16.37 $ 32.74 $ 49.11 $ 81.86 $ 163.71
.asia $ 16.37 $ 32.74 $ 49.11 $ 81.86 $ 163.71
.associates $ 36.47 $ 72.95 $ 109.42 $ 182.37 $ 364.74
.attorney $ 60.07 $ 120.13 $ 180.20 $ 300.34 $ 600.67
.au - - - - -
.auction $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.audio $ 165.64 $ 331.27 $ 496.91 $ 828.19 $ 1,656.37
.auto $ 3,389.18 $ 6,778.36 $ 10,167.54 $ 16,945.90 $ 33,891.79
.avocat.pro $ 209.94 $ 419.87 $ 629.81 $ 1,049.68 $ 2,099.35
.band $ 26.12 $ 52.24 $ 78.36 $ 130.61 $ 261.22
.bar $ 83.42 $ 166.84 $ 250.26 $ 417.10 $ 834.20
.bar.pro $ 209.94 $ 419.87 $ 629.81 $ 1,049.68 $ 2,099.35
.bargains $ 35.27 $ 47.39 $ 82.66 $ 153.20 $ 329.55
.beer $ 33.95 $ 67.89 $ 101.84 $ 169.73 $ 339.46
.berlin $ 54.77 $ 109.54 $ 164.31 $ 273.85 $ 547.71
.best $ 24.80 $ 49.59 $ 74.39 $ 123.99 $ 247.97
.bet $ 22.87 $ 33.86 $ 56.73 $ 102.48 $ 216.83
.bid $ 33.34 $ 66.69 $ 100.03 $ 166.72 $ 333.44
.bihar.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.bike $ 36.47 $ 48.19 $ 84.67 $ 157.61 $ 339.98
.bingo $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.bio $ 84.14 $ 92.35 $ 176.49 $ 344.78 $ 765.49
.biz $ 21.19 $ 28.80 $ 49.99 $ 92.36 $ 198.29
.biz.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.black $ 73.07 $ 146.14 $ 219.20 $ 365.34 $ 730.68
.blackfriday $ 165.64 $ 331.27 $ 496.91 $ 828.19 $ 1,656.37
.blog $ 32.62 $ 65.24 $ 97.87 $ 163.11 $ 326.22
.blog.br $ 16.37 $ 32.74 $ 49.11 $ 81.86 $ 163.71
.blue $ 22.87 $ 45.74 $ 68.61 $ 114.36 $ 228.71
.boutique $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.57 $ 367.15
.br.com $ 54.77 $ 109.54 $ 164.31 $ 273.85 $ 547.71
.build $ 83.42 $ 166.84 $ 250.26 $ 417.10 $ 834.20
.builders $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.business $ 12.64 $ 25.28 $ 37.92 $ 63.20 $ 126.39
.business.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.buzz $ 42.49 $ 44.73 $ 87.22 $ 172.21 $ 384.67
.bz $ 33.95 $ 67.89 $ 101.84 $ 169.73 $ 339.46
.ca $ 17.09 $ 34.19 $ 51.28 $ 85.47 $ 170.93
.ca.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.cab $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.cafe $ 40.33 $ 47.67 $ 88.00 $ 168.65 $ 370.28
.cam $ 23.47 $ 46.95 $ 70.42 $ 117.37 $ 234.73
.camera $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.camp $ 58.74 $ 117.49 $ 176.23 $ 293.72 $ 587.43
.capetown $ 26.12 $ 52.24 $ 78.36 $ 130.61 $ 261.22
.capital $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.car $ 3,389.18 $ 6,778.36 $ 10,167.54 $ 16,945.90 $ 33,891.79
.cards $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.care $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.career $ 123.87 $ 247.73 $ 371.60 $ 619.33 $ 1,238.67
.careers $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.cars $ 3,389.18 $ 6,778.36 $ 10,167.54 $ 16,945.90 $ 33,891.79
.casa $ 13.84 $ 27.69 $ 41.53 $ 69.22 $ 138.43
.cash $ 36.47 $ 72.95 $ 109.42 $ 182.37 $ 364.74
.casino $ 166.84 $ 333.68 $ 500.52 $ 834.20 $ 1,668.41
.catering $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.cc $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.60 $ 131.21
.center $ 24.80 $ 49.59 $ 74.39 $ 123.99 $ 247.97
.chat $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.cheap $ 33.58 $ 67.17 $ 100.75 $ 167.92 $ 335.85
.christmas $ 79.57 $ 159.14 $ 238.71 $ 397.84 $ 795.68
.church $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.city $ 24.80 $ 31.22 $ 56.02 $ 105.61 $ 229.60
.cl $ 17.09 $ 34.19 $ 51.28 $ 85.47 $ 170.93
.claims $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.cleaning $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.click $ 11.80 $ 23.59 $ 35.39 $ 58.98 $ 117.97
.clinic $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.clothing $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.cloud $ 24.80 $ 49.59 $ 74.39 $ 123.99 $ 247.97
.club $ 20.95 $ 27.17 $ 48.11 $ 90.00 $ 194.73
.cn $ 9.75 $ 19.50 $ 29.25 $ 48.75 $ 97.50
.cn.com $ 45.74 $ 91.49 $ 137.23 $ 228.71 $ 457.43
.cn.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.co $ 32.62 $ 65.24 $ 97.87 $ 163.11 -
.co.com $ 32.62 $ 65.24 $ 97.87 $ 163.11 $ 326.22
.co.de $ 11.92 $ 23.83 $ 35.75 $ 59.59 $ 119.17
.co.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.co.nz $ 24.80 $ 49.59 $ 74.39 $ 123.99 $ 247.97
.co.uk $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.96 $ 99.91
.co.za $ 6.62 - - - -
.coach $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.codes $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.coffee $ 36.47 $ 46.01 $ 82.48 $ 155.43 $ 337.80
.college $ 83.42 $ 104.59 $ 188.01 $ 354.85 $ 771.96
.com $ 13.36 $ 26.72 $ 40.09 $ 66.81 $ 133.62
.com.au $ 14.45 $ 28.89 $ 43.34 $ 72.23 -
.com.br $ 16.37 $ 32.74 $ 49.11 $ 81.86 $ 163.71
.com.cn $ 9.75 $ 19.50 $ 29.25 $ 48.75 $ 97.50
.com.co $ 17.09 $ 34.19 $ 51.28 $ 85.47 -
.com.de $ 9.27 $ 18.54 $ 27.81 $ 46.34 $ 92.69
.com.ec $ 54.77 $ 109.54 $ 164.31 $ 273.85 $ 547.71
.com.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.com.mx $ 18.78 $ 37.56 $ 56.34 $ 93.89 -
.com.ru $ 5.90 - - - -
.com.sc $ 125.19 $ 250.38 $ 375.57 $ 625.95 $ 1,251.91
.community $ 37.08 $ 53.61 $ 90.69 $ 164.84 $ 350.22
.company $ 12.64 $ 25.28 $ 37.92 $ 63.20 $ 126.39
.computer $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.condos $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.construction $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.consulting $ 40.81 $ 81.61 $ 122.42 $ 204.04 $ 408.07
.contractors $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.cooking $ 33.95 $ 67.89 $ 101.84 $ 169.73 $ 339.46
.cool $ 36.47 $ 44.55 $ 81.02 $ 153.97 $ 336.34
.coop.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.country $ 3,497.31 $ 6,994.61 $ 10,491.92 $ 17,486.53 $ 34,973.05
.coupons $ 56.10 $ 112.19 $ 168.29 $ 280.48 $ 560.95
.courses $ 41.77 $ 83.54 $ 125.31 $ 208.85 $ 417.70
.cpa.pro $ 209.94 $ 419.87 $ 629.81 $ 1,049.68 $ 2,099.35
.credit $ 112.19 $ 121.86 $ 234.05 $ 458.43 $ 1,019.38
.creditcard $ 169.49 $ 338.98 $ 508.47 $ 847.45 $ 1,694.89
.cricket $ 33.34 $ 66.69 $ 100.03 $ 166.72 $ 333.44
.cruises $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.cs.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.cymru $ 19.62 $ 39.24 $ 58.86 $ 98.11 $ 196.21
.dance $ 26.12 $ 52.24 $ 78.36 $ 130.61 $ 261.22
.date $ 33.34 $ 66.69 $ 100.03 $ 166.72 $ 333.44
.dating $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.de $ 8.91 - - - -
.de.com $ 31.90 $ 63.80 $ 95.70 $ 159.50 $ 319.00
.deals $ 37.08 $ 45.67 $ 82.75 $ 156.90 $ 342.28
.degree $ 50.92 $ 101.84 $ 152.76 $ 254.59 $ 509.19
.delhi.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.delivery $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.democrat $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.dental $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.dentist $ 60.07 $ 120.13 $ 180.20 $ 300.34 $ 600.67
.desi $ 19.62 $ 39.24 $ 58.86 $ 98.11 $ 196.21
.design $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.dev $ 17.09 $ 34.19 $ 51.28 $ 85.47 $ 170.93
.diamonds $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.diet $ 165.64 $ 331.27 $ 496.91 $ 828.19 $ 1,656.37
.digital $ 40.33 $ 44.29 $ 84.61 $ 165.26 $ 366.89
.direct $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.directory $ 23.95 $ 47.91 $ 71.86 $ 119.77 $ 239.55
.discount $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.doctor $ 112.19 $ 224.38 $ 336.57 $ 560.95 $ 1,121.90
.dog $ 57.42 $ 64.97 $ 122.39 $ 237.22 $ 524.32
.domains $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.download $ 33.34 $ 66.69 $ 100.03 $ 166.72 $ 333.44
.dr.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.durban $ 26.12 $ 52.24 $ 78.36 $ 130.61 $ 261.22
.earth $ 24.80 $ 49.59 $ 74.39 $ 123.99 $ 247.97
.ec $ 56.10 $ 112.19 $ 168.29 $ 280.48 $ 560.95
.eco $ 83.42 $ 166.84 $ 250.26 $ 417.10 $ 834.20
.eco.br $ 16.37 $ 32.74 $ 49.11 $ 81.86 $ 163.71
.education $ 23.47 $ 46.95 $ 70.42 $ 117.37 $ 234.73
.email $ 27.69 $ 34.24 $ 61.93 $ 117.30 $ 255.73
.energy $ 112.19 $ 224.38 $ 336.57 $ 560.95 $ 1,121.90
.eng.br $ 16.37 $ 32.74 $ 49.11 $ 81.86 $ 163.71
.eng.pro $ 209.94 $ 419.87 $ 629.81 $ 1,049.68 $ 2,099.35
.engineer $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.engineering $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.enterprises $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.equipment $ 23.47 $ 46.95 $ 70.42 $ 117.37 $ 234.73
.er.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.es $ 8.91 $ 17.82 $ 26.72 $ 44.54 -
.estate $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.eu $ 8.79 $ 12.75 $ 21.53 $ 39.11 $ 83.05
.eu.com $ 31.90 $ 63.80 $ 95.70 $ 159.50 $ 319.00
.events $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.exchange $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.expert $ 61.27 $ 68.67 $ 129.94 $ 252.49 $ 558.84
.exposed $ 23.47 $ 46.95 $ 70.42 $ 117.37 $ 234.73
.express $ 36.71 $ 44.26 $ 80.98 $ 154.41 $ 337.98
.fail $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.faith $ 33.34 $ 66.69 $ 100.03 $ 166.72 $ 333.44
.family $ 31.30 $ 62.60 $ 93.89 $ 156.49 $ 312.98
.fans $ 86.07 $ 172.14 $ 258.21 $ 430.34 $ 860.69
.farm $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.fashion $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.feedback $ 32.62 $ 65.24 $ 97.87 $ 163.11 $ 326.22
.fin.ec $ 54.77 $ 109.54 $ 164.31 $ 273.85 $ 547.71
.finance $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.financial $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.firm.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.fish $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.fishing $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.fit $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.fitness $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.flights $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.florist $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.flowers $ 165.64 $ 331.27 $ 496.91 $ 828.19 $ 1,656.37
.fm $ 152.52 $ 305.03 $ 457.55 $ 762.58 $ 1,525.16
.football $ 23.47 $ 46.95 $ 70.42 $ 117.37 $ 234.73
.forsale $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.foundation $ 32.98 $ 65.97 $ 98.95 $ 164.91 $ 329.83
.fr $ 9.27 $ 18.54 $ 27.81 $ 46.34 $ 92.69
.fun $ 31.06 $ 41.77 $ 72.83 $ 134.94 $ 290.22
.fund $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.furniture $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.futbol $ 14.45 $ 28.89 $ 43.34 $ 72.23 $ 144.45
.fyi $ 23.47 $ 46.95 $ 70.42 $ 117.37 $ 234.73
.gallery $ 23.47 $ 46.95 $ 70.42 $ 117.37 $ 234.73
.game $ 496.79 $ 993.58 $ 1,490.37 $ 2,483.95 $ 4,967.91
.games $ 26.12 $ 52.24 $ 78.36 $ 130.61 $ 261.22
.garden $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.gb.net $ 14.45 $ 28.89 $ 43.34 $ 72.23 $ 144.45
.gdn $ 14.45 $ 28.89 $ 43.34 $ 72.23 $ 144.45
.gen.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.gift $ 22.27 $ 44.54 $ 66.81 $ 111.35 $ 222.70
.gifts $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.gives $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.glass $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.global $ 82.22 $ 164.43 $ 246.65 $ 411.08 $ 822.17
.gmbh $ 36.47 $ 72.95 $ 109.42 $ 182.37 $ 364.74
.gold $ 109.54 $ 117.42 $ 226.96 $ 446.05 $ 993.76
.golf $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.gr.com $ 31.90 $ 63.80 $ 95.70 $ 159.50 $ 319.00
.graphics $ 23.47 $ 46.95 $ 70.42 $ 117.37 $ 234.73
.gratis $ 23.47 $ 46.95 $ 70.42 $ 117.37 $ 234.73
.green $ 82.22 $ 164.43 $ 246.65 $ 411.08 $ 822.17
.gripe $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.group $ 27.45 $ 54.89 $ 82.34 $ 137.23 $ 274.46
.guide $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.guitars $ 165.64 $ 331.27 $ 496.91 $ 828.19 $ 1,656.37
.gujarat.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.guru $ 40.81 $ 44.85 $ 85.65 $ 167.27 $ 371.31
.haus $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.health $ 82.22 $ 164.43 $ 246.65 $ 411.08 $ 822.17
.healthcare $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.help $ 32.62 $ 65.24 $ 97.87 $ 163.11 $ 326.22
.hiphop $ 165.64 $ 331.27 $ 496.91 $ 828.19 $ 1,656.37
.hockey $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.holdings $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.holiday $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.homes $ 41.77 $ 44.02 $ 85.79 $ 169.33 $ 378.18
.horse $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.hospital $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.host $ 109.54 $ 120.16 $ 229.70 $ 448.79 $ 996.50
.hosting $ 496.79 $ 993.58 $ 1,490.37 $ 2,483.95 $ 4,967.91
.house $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.how $ 32.62 $ 65.24 $ 97.87 $ 163.11 $ 326.22
.hu.com $ 70.06 $ 140.12 $ 210.18 $ 350.29 $ 700.59
.icu $ 9.27 $ 18.54 $ 27.81 $ 46.34 $ 92.69
.id $ 28.65 $ 57.30 $ 85.95 $ 143.25 $ 286.49
.immo $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.immobilien $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.in $ 9.03 $ 18.06 $ 27.08 $ 45.14 $ 90.28
.in.net $ 9.75 $ 20.48 $ 30.23 $ 49.73 $ 98.48
.ind.br $ 16.37 $ 32.74 $ 49.11 $ 81.86 $ 163.71
.ind.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.industries $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.info $ 26.84 $ 31.41 $ 58.26 $ 111.94 $ 246.16
.info.ec $ 54.77 $ 109.54 $ 164.31 $ 273.85 $ 547.71
.info.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.ink $ 32.62 $ 65.24 $ 97.87 $ 163.11 $ 326.22
.institute $ 23.47 $ 46.95 $ 70.42 $ 117.37 $ 234.73
.insure $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.int.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.international $ 27.45 $ 36.45 $ 63.90 $ 118.79 $ 256.02
.internet.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.investments $ 110.87 $ 221.73 $ 332.60 $ 554.33 $ 1,108.66
.io $ 65.12 $ 112.12 $ 177.24 $ 307.49 $ 633.10
.io.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.irish $ 18.30 $ 26.71 $ 45.00 $ 81.60 $ 173.08
.jetzt $ 24.80 $ 49.59 $ 74.39 $ 123.99 $ 247.97
.jewelry $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.jobs $ 160.46 $ 320.92 $ 481.38 $ 802.30 $ 1,604.61
.joburg $ 26.12 $ 52.24 $ 78.36 $ 130.61 $ 261.22
.jpn.com $ 70.06 $ 140.12 $ 210.18 $ 350.29 $ 700.59
.juegos $ 496.79 $ 993.58 $ 1,490.37 $ 2,483.95 $ 4,967.91
.jur.pro $ 209.94 $ 419.87 $ 629.81 $ 1,049.68 $ 2,099.35
.kaufen $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.kim $ 22.87 $ 31.28 $ 54.15 $ 99.89 $ 214.25
.kitchen $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.kiwi $ 40.45 $ 80.89 $ 121.34 $ 202.23 $ 404.46
.la $ 41.77 $ 83.54 $ 125.31 $ 208.85 $ 417.70
.land $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.lat $ 32.62 $ 65.24 $ 97.87 $ 163.11 $ 326.22
.law $ 116.16 $ 232.33 $ 348.49 $ 580.81 $ 1,161.63
.law.pro $ 209.94 $ 419.87 $ 629.81 $ 1,049.68 $ 2,099.35
.lawyer $ 60.07 $ 120.13 $ 180.20 $ 300.34 $ 600.67
.lease $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.legal $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.lgbt $ 55.49 $ 110.99 $ 166.48 $ 277.47 $ 554.93
.life $ 35.27 $ 38.18 $ 73.45 $ 143.99 $ 320.34
.lighting $ 23.47 $ 46.95 $ 70.42 $ 117.37 $ 234.73
.limited $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.limo $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.link $ 11.80 $ 23.59 $ 35.39 $ 58.98 $ 117.97
.live $ 31.30 $ 35.80 $ 67.10 $ 129.69 $ 286.18
.loan $ 33.34 $ 66.69 $ 100.03 $ 166.72 $ 333.44
.loans $ 112.19 $ 224.38 $ 336.57 $ 560.95 $ 1,121.90
.lol $ 32.62 $ 34.87 $ 67.49 $ 132.74 $ 295.85
.london $ 53.45 $ 106.89 $ 160.34 $ 267.23 $ 534.47
.lotto $ 2,085.63 $ 4,171.26 $ 6,256.89 $ 10,428.15 $ 20,856.30
.love $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.ltd $ 27.69 $ 37.42 $ 65.11 $ 120.48 $ 258.91
.ltda $ 45.74 $ 91.49 $ 137.23 $ 228.71 $ 457.43
.luxury $ 651.71 $ 1,303.43 $ 1,955.14 $ 3,258.57 $ 6,517.14
.maison $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.management $ 23.47 $ 46.95 $ 70.42 $ 117.37 $ 234.73
.market $ 33.95 $ 67.89 $ 101.84 $ 169.73 $ 339.46
.marketing $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.markets $ 65.12 $ 72.60 $ 137.73 $ 267.97 $ 593.59
.mba $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.me $ 36.47 $ 72.95 $ 109.42 $ 182.37 $ 364.74
.me.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.me.uk $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.96 $ 99.91
.med.ec $ 54.77 $ 109.54 $ 164.31 $ 273.85 $ 547.71
.med.pro $ 209.94 $ 419.87 $ 629.81 $ 1,049.68 $ 2,099.35
.media $ 40.33 $ 80.65 $ 120.98 $ 201.63 $ 403.26
.memorial $ 57.42 $ 114.84 $ 172.26 $ 287.10 $ 574.19
.men $ 33.34 $ 66.69 $ 100.03 $ 166.72 $ 333.44
.menu $ 41.77 $ 83.54 $ 125.31 $ 208.85 $ 417.70
.miami $ 19.62 $ 39.24 $ 58.86 $ 98.11 $ 196.21
.mn $ 58.74 $ 117.49 $ 176.23 $ 293.72 $ 587.43
.mobi $ 32.62 $ 65.24 $ 97.87 $ 163.11 $ 326.22
.moda $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.mom $ 41.77 $ 44.02 $ 85.79 $ 169.33 $ 378.18
.money $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.mortgage $ 50.92 $ 101.84 $ 152.76 $ 254.59 $ 509.19
.mus.br $ 16.37 $ 32.74 $ 49.11 $ 81.86 $ 163.71
.mx $ 58.86 $ 117.73 $ 176.59 $ 294.32 -
.nagoya $ 13.84 $ 27.69 $ 41.53 $ 69.22 $ 138.43
.name $ 11.07 $ 22.15 $ 33.22 $ 55.37 $ 110.75
.navy $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.net $ 16.37 $ 32.74 $ 49.11 $ 81.86 $ 163.71
.net.au $ 14.45 $ 28.89 $ 43.34 $ 72.23 -
.net.br $ 16.37 $ 32.74 $ 49.11 $ 81.86 $ 163.71
.net.cn $ 9.75 $ 19.50 $ 29.25 $ 48.75 $ 97.50
.net.co $ 17.09 $ 34.19 $ 51.28 $ 85.47 -
.net.ec $ 54.77 $ 109.54 $ 164.31 $ 273.85 $ 547.71
.net.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.net.nz $ 24.80 $ 49.59 $ 74.39 $ 123.99 $ 247.97
.net.ru $ 5.90 - - - -
.net.sc $ 125.19 $ 250.38 $ 375.57 $ 625.95 $ 1,251.91
.network $ 27.45 $ 32.21 $ 59.66 $ 114.55 $ 251.78
.news $ 31.30 $ 40.43 $ 71.73 $ 134.33 $ 290.82
.ngo $ 50.92 $ 101.84 $ 152.76 $ 254.59 $ 509.19
.ninja $ 26.12 $ 52.24 $ 78.36 $ 130.61 $ 261.22
.nl $ 12.40 - - - -
.no.com $ 70.06 $ 140.12 $ 210.18 $ 350.29 $ 700.59
.nom.co $ 17.09 $ 34.19 $ 51.28 $ 85.47 -
.nyc $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.nz $ 17.09 $ 34.19 $ 51.28 $ 85.47 $ 170.93
.one $ 11.80 $ 23.59 $ 35.39 $ 58.98 $ 117.97
